尊敬的读者朋友们:
大家好!物联之星2023中国物联网行业年度榜单已经圆满结束,回顾2023,在数字经济政策的驱动下,为数字经济产业打造基础的IoT产业也在不断的发展与突破。
比如传感器、RFID无源IoT、GNSS/UWB/蓝牙等高精度定位技术、5G-Redcap/Cat.1/WiFi/蓝牙等传输技术、物联网平台/边缘计算等IoT各个层级都在齐头并进。
而在应用方案,我们已经看到了IoT产品与方案已经遍布于日常的生产与生活中,比如交通出行、零售购物、工业生产、物流运输、垃圾/路灯/井盖等市政管理、智能抄表、智能家居、健康养老等众多的领域在进行智能升级。
而除了我们所熟知的感知、通信、安全等IoT硬件基础之外,在最近一两年,行业最大的变化便是AI的大规模落地。
当然,AI概念已经火过一轮又一轮,但是在最近几年,AI产业明显的变化是作为一个基础设施融入到各个层级的IoT硬件中去。
这让AI产业不再是一个不可触及的概念,因此,整个IoT产业也在从追求数据采集的数字化阶段迈向AIoT智联网时代。
在这样一个发展迅猛的背景下,物联之星作为一年一度AIoT行业的标杆活动,备受关注。“物联之星”旨在发掘和表彰物联网行业的杰出企业、产品、案例和个人,进一步推动行业的发展。经过近三个多月的投票和评选过程,组委会现特将活动结果予以公布。
本届物联之星参与企业覆盖AIoT上下游,近五百家企业携优秀成绩、创新产品、优秀项目登录本站,在官网上可见到企业群龙竞逐、产品琳琅满目、案例落地生花、业内人才熠熠。
2023年度中国物联网企业100强
100家企业凭借其在物联网技术研发、产品创新和市场推广等方面的杰出贡献,处在行业先导地位,闪耀上榜2023年度中国物联网企业100强。
*本榜单将会根据企业的主营业务分不同类别展示
层级 | 企业 | 组委会评语 |
感知层 | 海康威视数字技术股份有限公司 | 视频物联网龙头,IoT业务多元化布局 |
感知层 | 霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团 | 传感器,自动识别,安防多领域行业巨头 |
感知层 | 浙江大华技术股份有限公司 | 视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商 |
感知层 | 豪威集团-上海韦尔半导体股份有限公司 | 国内图像传感器龙头企业,全球排名前列的中国半导体设计公司 |
感知层 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 物联网安全与识别芯片龙头企业 |
感知层 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 全球领先的RFID和物联网技术解决方案供应商,国内首家RFID行业上市公司 |
感知层 | 保点贸易(上海)有限公司 | 全球RFID 解决方案领导者,RFID标签龙头企业 |
感知层 | 上海英内物联网科技股份有限公司 | RFID数据采集专家,物联网智能装备龙头企业 |
感知层 | 扬州久元电子有限公司 | 专注RFID智能标签生产设备研发及标签生产 |
感知层 | 深圳市成为信息股份有限公司 | PDA智能终端领先品牌企业 |
感知层 | 芯与物(上海)技术有限公司 | 位置服务为中心的物联网芯片及解决方案供应商以精准定位赋能万物智联 |
感知层 | 励元科技(上海)有限公司 | 深耕智能制造、数字化供应链、数字化营销、工业物联网平台的解决方案供应商 |
感知层 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 国家电网直属公司,国内电力及工业AIOT芯片领导厂商之一 |
感知层 | 厦门信达物联科技有限公司 | 信达物联致力于成为全球最具竞争力的RFID产品供应商 |
感知层 | 紫光同芯微电子有限公司 | 业界领先的半导体解决方案提供商 |
感知层 | 泰科(北京)安装工程有限公司 | 国际领先的物联网智能零售方案提供商 |
感知层 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 构建“存、算、感”一体化芯生态,为物联网领域提供全方位服务 |
感知层 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 自动识别龙头企业,在支付,识别领域出货量前3的供应商 |
感知层 | 湖南国科微电子股份有限公司 | 国内知名芯片厂商,业务覆盖视频编解码、固态存储、物联网等 |
感知层 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 指纹芯片龙头,正全面布局“传感+通信+安全”AIoT业务 |
感知层 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 国内知名的移动终端、行业应用终端、物联网系统解决方案上市企业 |
感知层 | 汉威科技集团股份有限公司 | 国内气体传感器及物联网解决方案头部提供商 |
感知层 | 安富利电子科技(深圳)有限公司 | 全球领先的电子元件和服务提供商 |
感知层 | 思特威(上海)电子科技股份有限公司 | 全球知名CMOS图像传感器产品提供商 |
感知层 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 全球称重领域物联网研发与推广应用的主要引领者之一 |
感知层 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 行业领先的安防视频监控设备及系统解决方案供应商 |
感知层 | 广东九安智能科技股份有限公司 | 全球领先的智慧物联网平台综合运营服务商和智能家居产品提供商 |
感知层 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 国内领先的测量仪器仪表和物联网应用解决方案一体的国家级高新技术企业 |
感知层 | 四方光电股份有限公司 | 国内气体传感器及物联网解决方案头部提供商 |
感知层 | 麦克传感器股份有限公司 | 服务全球的知名工业测控仪表和物联网解决方案提供商 |
感知层 | 苏州寻息电子科技有限公司 | 室内位置服务和物联网领域完整产品体系领先企业,化工行业领先优势明显 |
感知层 | 长视科技股份有限公司 | 以视频为核心的物联网解决方案提供商 |
感知层 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 国内超声波传感器领先企业及物联网智能传感器解决方案商 |
感知层 | 深圳富视安智能科技有限公司 | 提供从边到云定制服务的软件、硬件、产品化、制造四位一体的专业产商 |
感知层 | 杭州宇泛智能科技有限公司 | 国内领先的智能建造与空间数智化服务商 |
感知层 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链AIoT芯片企业 |
感知层 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 中国首家实现独立自主研发条码识别设备的民族科技企业 |
感知层 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 国内卫星导航定位领域领先企业,产业链一体化优势明显 |
感知层 | 广州英码信息科技有限公司 | 一站式AIoT产品服务,打造“边-端”协同产品与解决方案 |
感知层 | 聚辰半导体股份有限公司 | 深耕数据存储、汽车控制和智能卡安全等物联网芯片的上市公司 |
传输层 | 华为技术有限公司 | 全球领先的信息与通信解决方案供应商 |
传输层 | 中移物联网有限公司 | 物联网连接数全球第一,引领物联网全产业链国产化 |
传输层 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 全球物联网服务商龙头,RedCap+边缘算力带来新机遇 |
传输层 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 23年业绩预告亮眼,积极发展RedCap助各行业抢占5G-A产业制高点 |
传输层 | 美格智能技术股份有限公司 | 以“连接之力”构建更加高效、便捷的智能新时代 |
传输层 | 广东九联科技股份有限公司 | 智慧互联综合服务商,“鸿蒙+”助力业务新成长 |
传输层 | 翱捷科技股份有限公司 | 国内稀缺的无线通信基带厂商,国产替代大有可为 |
传输层 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 物联网模组及系统解决方案一体化企业,抢先布局星闪业务 |
传输层 | 日海智能科技股份有限公司 | 5G+AIoT,行业领先的人工智能物联网服务提供商 |
传输层 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 提供全球领先、可靠的物联网接入通信,让人类更环保、高效、便捷 |
传输层 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 深耕物联网Wireless SoC,AIoT放量在即 |
传输层 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 国产无线物联网SoC领先企业,技术水平全球领先 |
传输层 | 深圳芯科科技有限公司/Silicon Labs | 物联网无线连接领域的领导者,无线连接部署10亿+ |
传输层 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 无线连接芯片头部企业,低功耗技术领先 |
传输层 | 捷德(江西)技术有限公司 | 全球物联网安全连接市场和技术引领者 |
传输层 | 厦门锐骐物联技术股份有限公司 | 一站式物联网解决方案的先行者和市场的开拓者 |
传输层 | 上海磐启微电子有限公司 | 智慧物联网、工业物联网芯片领先设计企业,累积出货20亿+ |
传输层 | 惠州高盛达科技股份有限公司 | 无线互联模组研发生产的国家高新技术、专精特新、广东省制造业500强企业 |
传输层 | 青岛海信移动通信技术有限公司 | 国内最早且最具实力的物联网移动终端产品方案提供商 |
传输层 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 中国数据安全领域领先的产品和解决方案提供商 |
传输层 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 全球场域网解决方案专家,智慧能源领域领先优势明显 |
传输层 | 福建省四信数字科技集团有限公司 | 物联网设备及解决方案服务提供商,致力于让万物更加智慧 |
传输层 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 工业物联网小巨人,AI赋能智能工业 |
传输层 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 全球领先的物联网无线通信产品提供商 |
传输层 | 厦门星纵物联科技有限公司 | 全球领先的智能物联网产品提供商 |
传输层 | 厦门骐俊物联科技股份有限公司 | 国内领先的通信、定位模组供应商 |
传输层 | 成都亿佰特电子科技有限公司 | 专注于物联网通信的高新技术企业,提供无线通信产品及解决方案 |
传输层 | 成都旋极星源信息技术有限公司 | 国内领先的基于自主半导体IP的无线连接解决方案提供商 |
传输层 | 深圳杰睿联科技有限公司 | 全球领先的多样化一站式eSIM解决方案供应商 |
平台层 | 阿里云计算有限公司 | 全球领先的云计算及人工智能科技公司 |
平台层 | 联通数字科技有限公司 | 政企客户数字化转型专家,数字经济国家队、主力军、排头兵 |
平台层 | 微软(中国)有限公司 | 领先科技的引导者 |
平台层 | 亚马逊云科技 | 全球云计算领导者 |
平台层 | 中科创达软件股份有限公司 | 领先的智能操作系统产品和技术提供商 |
平台层 | 齐犇科技集团有限公司 | 领先的AIoT物联网服务商 |
平台层 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 中国领先的软件与信息技术服务商 |
平台层 | 三六零安全科技股份有限公司 | 数字安全的领导者 |
平台层 | 西部数据公司 | 全球领先的以数据为中心的解决方案提供商 |
平台层 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 中国工业互联网行业解决方案的头部供应商 |
平台层 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 以服务器和PC整机的研发、生产、销售及提供相关的综合解决方案商 |
平台层 | 深圳前海翼联科技有限公司 | 专注于物联网智慧升级服务的高新企业 |
平台层 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 中国物联网行业“云+端”一体的创新者、引领者和赋能者 |
平台层 | 金地空间科技有限公司 | 集智慧建筑、智慧设备、智慧电梯等空间智慧化服务为一体的多元化企业 |
平台层 | 中亿(深圳)信息科技有限公司 | 为不止3000万台终端设备以及上万企业提供平台以及无线通信服务 |
应用层 | 小米集团 | 小米及其生态链企业构建起中国IoT产业一股中坚力量 |
应用层 | 京东方科技集团股份有限公司 | 以半导体显示为核心全球领先物联网创新、传感器及解决方案企业 |
应用层 | 天翼物联科技有限公司 | 物联连接全球领先,NB-IoT连接全球第一 |
应用层 | 深圳拓邦股份有限公司 | 全球领先的智能控制解决方案商,提供各种定制化AIoT解决方案 |
应用层 | 汉朔科技股份有限公司 | 全球领先的智能IoT硬件和行业数字化解决方案提供商 |
应用层 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 全球领先的物联网终端产品和解决方案提供商 |
应用层 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 行业领先的安防视频监控设备及系统解决方案供应商 |
应用层 | 苏州清越光电科技股份有限公司 | 2019年起PMOLED出货量连续多年位居全球第一 |
应用层 | 深圳市几米物联有限公司 | 全球领先的物联网位置服务方案商 |
应用层 | 深圳市智慧城市通信有限公司 | 致力于成为全球领先的智慧城市信息通信建设运营商 |
应用层 | 深圳云里物里科技股份有限公司 | 超低功耗无线技术物联网领先企业,蓝牙传感器领域领先优势明显 |
应用层 | 元太科技工业股份有限公司 | 全球电泳式电子纸显示技术的领导开发商与供货商 |
应用层 | 浙江东方科脉电子股份有限公司 | 全球规模最大的电子纸模组专业制造商之一 |
应用层 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 全球锂电池头部企业,锂原电池连续6年销售额及出口额国内第一 |
应用层 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 全球领先的锂电池供应商,户储全球第二 |
应用层 | 宁波金山双鹿电池有限公司 | 全球一次性电池头部企业,在物联网终端产品广泛应用 |
2023年度中国物联网企业投资价值50强
近两年快速成长的企业,也纷纷亮出自身优异的成果,经过激烈角逐登录2023年度中国物联网企业投资价值50强。
*本榜单将会根据企业的主营业务分不同类别展示
层级 | 企业 | 组委会评语 |
感知层 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 国内领先的温湿度监测产品和冷链物联网解决方案提供商 |
感知层 | 基康仪器股份有限公司 | 国内野外及基础设施安全监测仪器头部供应商和解决方案商 |
感知层 | 广州奥松电子股份有限公司 | 全球少数具有MEMS智能传感器全产业链(IDM)企业之一 |
感知层 | 深圳矽递科技股份有限公司 | 集具智能传感、边缘计算、网络通信、众创生态一体的创新型物联网科技公司 |
感知层 | 杭州中芯微电子有限公司 | 国内领先的物联网定位感知产品及解决方案供应商 |
感知层 | 深圳市先施科技股份有限公司 | RFID技术应用行业解决方案领先企业 |
感知层 | 北京瀚巍创芯电子技术有限公司 | 国产化UWB落地方案芯片的先行者 |
感知层 | 郑州联睿电子科技有限公司 | 以高精度定位技术为核心的智慧物联领军企业 |
感知层 | 北京芯联创展电子技术股份有限公司 | 领先的超高频RFID模组企业 |
感知层 | 上海坤锐电子科技有限公司 | 亚洲第一家通过EPC Global芯片兼容性/标签互操作性双重认证公司 |
感知层 | 隔空(上海)智能科技有限公司 | 行业领先的射频雷达芯片企业,其中微波雷达市占头部 |
感知层 | 深圳市国芯物联科技有限公司 | 专注于RFID超高频芯片、读写器模组研发与生产的行业领先企业 |
感知层 | 矽杰微电子(厦门)有限公司 | 集汽车/工业/家电等应用的24/60/77GHz毫米波雷达芯片及方案 |
感知层 | 上海铭控传感技术有限公司 | 国内知名的IoT智能传感器制造商和测控解决方案商 |
感知层 | 安徽欧思微科技有限公司 | UWB与毫米波雷达芯片领域崭露头角的新星 |
感知层 | 深圳沧穹科技有限公司 | 专注室内定位及导航的领先技术与应用开发商 |
感知层 | 南京矽典微系统有限公司 | 致力于实现毫米波传感器和射频技术的智能化,为24G雷达知名芯片公司 |
感知层 | 杭州岸达科技有限公司 | 全球领先的60和77GHz工业及车载毫米波雷达传感器SOC芯片及解决方案商 |
感知层 | 南京苗米科技有限公司 | 基于AI+雷达的无线感知系统化能力,打造健康安全的千人千面家居场景 |
感知层 | 苏州慧闻纳米科技有限公司 | 致力于智能传感器,提供人工嗅觉与压感解决方案 |
感知层 | 深圳市博纬智能识别科技有限公司 | 领先的RFID硬件方案商 |
感知层 | 深圳市融智兴科技有限公司 | 深耕智能IC卡与RFID标签研发与生产的行业领先企业 |
感知层 | 深圳市勤业物联科技有限公司 | RFID专业系统集成商 |
感知层 | 河南福申电子科技有限公司 | 深耕智能气体传感器及物联网行业解决方案,发展迅猛 |
感知层 | 合肥皖科智能技术有限公司 | 专注于智能传感器、变送器研发制造,致力智慧城市物联网感知解决方案提供商 |
传输层 | 芯百特微电子(无锡)有限公司 | 致力于高性能射频芯片国产化,三合一芯片领先优势明显 |
传输层 | 深圳市集贤科技有限公司 | 连接智能世界,引领精彩生活 |
传输层 | 上海道生物联技术有限公司 | 低功耗广域网技术和芯片解决方案提供商,国产替代前景无限 |
传输层 | 上海移柯通信技术股份有限公司 | 全球领先的IoT模组以及方案提供商 |
传输层 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 | 蜂窝物联智能终端系统SoC芯片提供商,国产替代潜力巨大 |
传输层 | 广州技象科技有限公司 | 100%自主研发物联专网底层核心通信技术打造物联感知系统 |
传输层 | 深圳创新微技术有限公司 | 一站式物联网无线连接模块供应商 |
传输层 | 厦门纵行信息科技有限公司 | 低功耗物联网技术和解决方案供应商 |
传输层 | 天津鲲鹏信息技术有限公司 | 无源感知技术提供商,无源物联网领先优势明显 |
传输层 | 杭州地芯科技有限公司 | 深耕5G射频芯片细分领域,国产替代潜力巨大 |
传输层 | 蓝色创源(北京)科技有限公司 | 国内首家、全球第二家量产BLE-AOA企业 |
平台层 | 广东潮庭集团有限公司 | 专注于城市物联感知、数字孪生城市、人工智能等技术研发的国家高新技术企业 |
平台层 | 山东云则信息技术有限公司 | 专注于物联网平台、物联网模组、物联网终端等技术和销售一体的高新技术企业 |
平台层 | 杭州速利科技有限公司 | 一家致力于数字城市应用技术的国家高新技术企业 |
平台层 | 山东有人物联网股份有限公司 | 国家“专精特新”小巨人企业,可信赖的智慧工业物联网伙伴 |
平台层 | 深圳市思倍云科技有限公司 | 为空间运营提供数字化产品与解决方案的科技公司 |
平台层 | 深圳市犀云科技有限公司 | 专注于物联网私有云,智能物联网模块的综合技术型解决方案商 |
平台层 | 深圳市铠湾安全技术有限公司 | 智慧消防物联网SaaS云平台,消防云平台,安消一体化平台服务商 |
平台层 | 芯算一体(深圳)科技有限公司 | 基于AI视觉的边缘计算盒子完整解决方案 |
平台层 | 三棵小草(深圳)物联科技有限公司 | 致力于成为一家开放的,独立的,第三方 物联网云平台企业 |
平台层 | 灵耀数智(苏州)技术有限公司 | 一家拥有在企业现场运营方面自主知识产权的全栈式IoT技术 |
平台层 | 福建拾联乡村产业发展有限公司 | 核心打造基于视频及AI、IoT核心技术的数字乡村振兴服务平台 |
应用层 | 英特灵达信息技术(深圳)有限公司 | 国际领先的光学成像与视觉AI技术,及智能硬件和行业解决方案 |
应用层 | 广东星云开物科技股份有限公司 | 在自助设备第三方物联网平台中,设备终端体量领先企业 |
应用层 | 深圳市智物联网络有限公司 | 服务制造型企业,专注提供“设备物联”和“智慧工业”解决方案 |
2023年度中国物联网行业创新产品榜
产业发展日新月异,精于各类产品的不断创新与突破,本届物联之星上亮相众多行业产品,夺榜行业创新先锋。
*本榜单将会根据产品的类别展示
产品名称 | 企业 | 领域 |
新零售全频普适标签GB5OU9标签 | SML集团 | RFID产品 |
RFID智能顶装式门禁系统 BRD-17 | 深圳市博纬智能识别科技有限公司 | RFID产品 |
带电容测量功能的高频RFID标签芯片“FM13HM02C” | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | RFID产品 |
无人机RFID机载读写器+SCTD9039A | 北京智芯微电子科技有限公司 | RFID产品 |
X60 RFID工作站 | 上海英内物联网科技股份有限公司 | RFID产品 |
XC-FM600型超高频RFID通道机 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | RFID产品 |
超高频RFID读写器芯片——GXR-03 | 深圳市国芯物联科技有限公司 | RFID产品 |
RFID单张吊牌正背面喷印读写检测一体机SIM-200D | 广州制联物联网科技有限公司 | RFID产品 |
高防护一体式读写器 HF100 | 深圳市鸿陆技术有限公司 | RFID产品 |
RFID无源测温标签 | 东莞市鸥思物联科技有限公司 | RFID产品 |
RFID标签材料 | 芬欧蓝泰标签(中国)有限公司 | RFID产品 |
RFID全向标签 | 江苏康坦科技有限公司 | RFID产品 |
RFID银浆环保易碎天线 | 深圳市融智兴科技有限公司 | RFID产品 |
HF高频标签多工位检测写码机 | 巨心物联网实验室(深圳)有限公司 | RFID产品 |
智能定位电子工牌 JT-8868 | 深圳市捷通科技有限公司 | RFID产品 |
VI-IR61一体式紧凑型RFID工业识别读写器 | 深圳市万全智能技术有限公司 | RFID产品 |
雷丹RFID单张吊牌打印机 | 浙江雷丹科技有限公司 | RFID产品 |
全方位四吋工业型RFID打印机T6000e | TSC Auto ID | RFID产品 |
RFID智能定位档案柜CK-G60H | 深圳市斯科信息技术有限公司 | RFID产品 |
新一代RFID多功能打印引擎S84NX | 佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司 | RFID产品 |
MH-Z9041A 家用激光甲烷传感器 | 郑州炜盛电子科技有限公司 | 传感器产品 |
睡眠监测传感器 SPE-003 | 苏州慧闻纳米科技有限公司 | 传感器产品 |
毫米波传感器芯片ICL 1122 | 南京矽典微系统有限公司 | 传感器产品 |
生命体征探测器+ED713/718/719 | 精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司 | 传感器产品 |
60G毫米波雷达芯片ADT6101 | 杭州岸达科技有限公司 | 传感器产品 |
路卡手表+M90 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 传感器产品 |
智能明火烟雾检测器 FG511 | 深圳市威视达康科技有限公司 | 传感器产品 |
专家级红外热像仪开阳T630 | 烟台艾睿光电科技有限公司 | 传感器产品 |
海鑫非接触式掌纹掌静脉模组 | 北京海鑫智圣技术有限公司 | 传感器产品 |
防碰撞报警基站 | 杭州品铂科技有限公司 | 定位技术/地图/可视化软件相关产品 |
IPS室内定位系统-商用版 | 深圳空循环科技有限公司 | 定位技术/地图/可视化软件相关产品 |
银龄守护卡S342 | 深圳市几米物联有限公司 | 定位技术/地图/可视化软件相关产品 |
4G智能行车记录仪 | 中移联合(深圳)科技有限公司 | 定位技术/地图/可视化软件相关产品 |
芯与物萤火虫CC02系列GNSS定位芯片 | 芯与物(上海)技术有限公司 | 定位技术/地图/可视化软件相关产品 |
HY-BI303 UWB-AOA定位定向模组 | 深圳华云时空技术有限公司 | 定位技术/地图/可视化软件相关产品 |
5G RedCap模组SRM813Q | 美格智能技术股份有限公司 | 通信技术相关产品 |
广和通5G智能模组SC151-GL | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 通信技术相关产品 |
中移OneMO Cat.1模组MN316A | 中移物联网有限公司 | 通信技术相关产品 |
芯讯通5G RedCap模组SIM8230系列 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 | 通信技术相关产品 |
国产芯的LTE CAT4模组 L508-6 | 上海移柯通信技术股份有限公司 | 通信技术相关产品 |
利尔达NR90系列5G RedCap模组 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 通信技术相关产品 |
千兆卡轨式工业级5G路由器MIR785R | 武汉迈威通信股份有限公司 | 通信技术相关产品 |
低功耗广域窄带通信芯片——ZT1826 | 厦门纵行信息科技有限公司 | 通信技术相关产品 |
BG27蓝牙和MG27多协议无线SoC | 深圳芯科科技有限公司 | 通信技术相关产品 |
机智云嵌入式操作系统边缘设备管理平台 | 广州机智云物联网科技有限公司 | 物联网平台/云平台/云计算/边缘计算/大数据/数据安全相关产品 |
高性能可拓展数传边缘网关 | 济南有人物联网技术有限公司 | 物联网平台/云平台/云计算/边缘计算/大数据/数据安全相关产品 |
分布式多模数据库 KaiwuDB | 上海沄熹科技有限公司 | 物联网平台/云平台/云计算/边缘计算/大数据/数据安全相关产品 |
5G LoRaWAN FBL800 | 福建省四信数字科技集团有限公司 | To B/G 应用智能终端产品 |
M80J加固平板电脑 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | To B/G 应用智能终端产品 |
零碳乡村煤改电智慧暖通终端 SL-CAT-DDR | 杭州速利科技有限公司 | To B/G 应用智能终端产品 |
智能穿戴设备 i37 Ring2 | 广东壹健康健康产业集团股份有限公司 | To C 应用智能终端产品 |
XP-T503云打印出餐一体机 | 珠海芯烨电子科技有限公司 | To C 应用智能终端产品 |
AIRIOT智慧系统搭建平台 | 航天科技控股集团股份有限公司 | IoT综合应用类产品 |
英飞凌PSoC? 4000T系列微控制器 | 英飞凌科技股份公司 | IoT综合应用类产品 |
32位CPU物联网安全芯片HSC32I3 | 北京宏思电子技术有限责任公司 | IoT综合应用类产品 |
智慧用电/能耗监测/多媒体设备综合管理系统 | 厦门南鹏物联科技有限公司 | IoT综合应用类产品 |
2023年度中国物联网应用标杆案例榜
物联网项目的实施是推进行业里程的重要印记,当下智慧城市、智慧园区、智能交通、智慧农业、智慧工业、智慧能源、智慧医疗、新零售等各领域项目持续落地生花,在本届物联之星上企业也携最新优秀项目前来竞逐榜单。
*本榜单将会根据企业的案例类别展示
案例名称 | 企业 | 领域 |
重庆电力公司配电架空线路智能巡检项目 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 智慧城市应用案例 |
国内小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行项目 | 基康仪器股份有限公司 | 智慧城市应用案例 |
河南洛宁智慧城市视频系统建设项目 | 北京嗨动视觉科技有限公司 | 智慧城市应用案例 |
北京智慧热力远程监控项目 | 北京昆仑海岸科技股份有限公司 | 智慧城市应用案例 |
广州TPUNB用电安全智能监管系统应用项目 | 广州技象科技有限公司 | 智慧城市应用案例 |
杭州OPPO全球移动终端研发总部大楼精细化管控项目 | 杭州宇泛智能科技有限公司 | 智慧城市应用案例 |
驻马店市智慧消防物联网项目 | 河南力安测控科技有限公司 | 智慧城市应用案例 |
湖南物联网感知平台应用建设项目 | 深圳市聚诚天下科技有限公司 | 智慧城市应用案例 |
长沙市城域物联网管理平台应用项目 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 智慧城市应用案例 |
珠海市高新区城市物联感知平台应用项目 | 珠海市旗云科技有限公司 | 智慧城市应用案例 |
三峡时代车载电池采集系统 | 米态互联(厦门)科技有限公司 | 智慧能源应用案例 |
山西铝业「皮带传输智能视频监控系统」 | 山东极视角科技股份有限公司 | 智慧能源应用案例 |
中国铁塔基站储能项目 | 深圳富视安物联科技有限公司 | 智慧能源应用案例 |
倍联德E527-S6NT助力陕西煤矿开采智能化改造项目 | 深圳市倍联德实业有限公司 | 智慧能源应用案例 |
华东地区宁水智能水表项目 | 中移物联网有限公司 | 智慧能源应用案例 |
四川宜宾纺织产业园边织边检产线智能化改造项目 | 广州机智云物联网科技有限公司 | 智能工业应用案例 |
国内智慧工业管理平台应用项目 | 杭州芯博士网络科技有限公司 | 智能工业应用案例 |
滨州市愉悦家纺5G智慧工厂 | 联通数字科技有限公司 | 智能工业应用案例 |
深圳移动边缘计算智能多载体云柜项目 | 日海智能科技股份有限公司 | 智能工业应用案例 |
鲁丽智慧工厂数据平台建设项目 | 山东有人智能科技有限公司 | 智能工业应用案例 |
江苏周转箱RFID管理应用项目 | 上海英内物联网科技股份有限公司 | 智能工业应用案例 |
东莞某著名手机智能终端企业-车间生产设备定位盘点管理系统应用 | 深圳空循环科技有限公司 | 智能工业应用案例 |
RFID工业识别在湖南电池生产中的应用 | 深圳市万全智能技术有限公司 | 智能工业应用案例 |
福建可门电厂燃煤电厂输煤系统人员安全防护项目 | 郑州联睿电子科技有限公司 | 智能工业应用案例 |
5G模组SRM815助力新石器无人车火爆进博会项目 | 美格智能技术股份有限公司 | 智慧园区应用案例 |
北京某实验室UWB室内定位系统项目 | 深圳华云时空技术有限公司 | 智慧园区应用案例 |
湖南怀化动态无感知智慧校园项目 | 深圳市华夏纵横安防科技有限公司 | 智慧园区应用案例 |
杭州亚运村未来社区项目 | 深圳市润腾智慧科技有限公司 | 智慧园区应用案例 |
深圳交通物联网连接管理项目 | 深圳前海翼联科技有限公司 | 智能交通应用案例 |
贵阳共享电动车文明出行应用案例 | 深圳市泰比特科技有限公司 | 智能交通应用案例 |
深圳城域物联专网精细化治理应用 | 深圳市智慧城市通信有限公司 | 智能交通应用案例 |
劢微机器人打造甘肃省「冶金行业」一体化智能物流项目 | 劢微机器人科技(深圳)有限公司 | 智慧物流应用案例 |
SENSE-HW100 ITC Cloud知名企业器材仓RFID云管理系统项目 | 深圳市先施科技股份有限公司 | 智慧物流应用案例 |
北京科兴RFID固定资产管理项目 | 常达智能物联(深圳)有限公司 | 智慧医疗应用案例 |
上海某精神科门诊蓝牙AOA室内定位系统项目 | 蓝色创源(北京)科技有限公司 | 智慧医疗应用案例 |
上海医疗供应链RFID智能仓储管理项目 | 上海中卡系统集成有限公司 | 智慧医疗应用案例 |
深圳某大型医疗被服租赁系统项目 | 深圳市勤业物联科技有限公司 | 智慧医疗应用案例 |
上海市具备医学价值的动态健康监测项目 | 自连电子科技(上海)有限公司 | 智慧医疗应用案例 |
中国地区快时尚品牌UR RFID智慧门店应用项目 | 保点贸易(上海)有限公司 | 新零售应用案例 |
助力全球知名零售商迪卡侬溯源数据精准高效采集项目 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 新零售应用案例 |
广东清远电信3C门店ESL电子标签智慧显示项目 | 深圳云里物里科技股份有限公司 | 新零售应用案例 |
福建厦门某茶叶集团茶叶管理系统项目 | 厦门信达物联科技有限公司 | 新零售应用案例 |
山东淄博智慧社区数智居家养老项目 | 杭州智优居物联网科技有限公司 | 智能人居/康养应用案例 |
河南新乡老年公寓管理中心项目 | 精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司 | 智能人居/康养应用案例 |
广州CBD五星级某酒店新风系统改造项目 | 盈电环保节能科技 (广州) 有限公司 | 智能人居/康养应用案例 |
南安市数字乡村振兴服务平台应用项目 | 福建拾联乡村产业发展有限公司 | 智慧农业应用案例 |
新疆天池能源将军戈壁二号露天煤矿室内外一体化人员定位项目 | 杭州品铂科技有限公司 | 其他应用案例 |
